Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Bedrijfshal |
Bouwperiode | 1986 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 27 september 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05534 |
Huurprijs | € 53.650,- per maand |
Borg | € 47.000,- |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 27 september 2023 |
Laatste wijziging | Maandag 28 juli 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Bedrijfshal |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1986 |
Dakbedekking | Metaal |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 36.983 m² |
Bruto vloeroppervlakte | 15.643 m² |
VVO | 13.860 m² |
Kantoor oppervlakte | 1.250 m² |
Totale verhuurbare vloeroppervlakte | 15.110 m² |
Vrije hoogte | 6 m. |
Draagvermogen | 1.500 kg/m² |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Bedrijventerrein Dichtbij openbaar vervoer Industrieterrein |
Bereikbaarheid | Bushalte op 3000 meter tot 4000 meter Afrit van de snelweg op 4000 meter tot 5000 meter |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 120 |
Uitrusting | Betonvloer Heater Lichtstraten Overheaddeuren Pantry Toilet |
Heeft een kantoor | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Viersen 47312 |
Perceeloppervlakte | 41.945 m² |
Kadastrale aanduiding | Viersen 47313 |
Perceeloppervlakte | 29.361 m² |
Kadastrale aanduiding | |
Eigendomsituatie | Eigen grond |